Tourneplan 2010
Printvenlig version her
| September | |||
| 3. | Århus Festuge | Byparken ved Musikhuset | 10.00 og 14.00 |
| 4. | Århus Festuge | Byparken ved Musikhuset | 11.00 og 15.00 |
| 5. | |||
| 6. | Brædstrup | Folkeparken | 19.00 |
| 7. | Søften | Ved Præstemarkskolens hal | 19.00 |
| 8. | Assentoft | Ved Hallen | 19.00 |
| 9. | Øster Bjerregrav | Bag ved Hallen | 19.00 |
| 10. | |||
| 11. | Skørping | Cirkuspladsen Sverriggårdsvej | 16.00 |
| 12. | Rold | v. Cirkusmuseet | 16.00 |
| 13. | Hobro | 19.00 | |
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | Hampen | Ved hallen | 19.00 |
| 17. | |||
| 18. | Åle | Sportspladsen | 16.00 |
Turnéplanen ajourføres løbende frem til oktober 2010 |
|||



